Publicações Oficiais
Datas de previsão de pagamento
Consulte as datas mensais e, quando indicado, o adiantamento ou o fechamento do 13º salário previstos para a mesma data.
Pagamentos mensais
| Referência | Data prevista | Também previsto na data | Situação da previsão |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 06/02/2026 | — | R$ · Data prevista alcançada |
| Fevereiro | 06/03/2026 | — | R$ · Data prevista alcançada |
| Março | 08/04/2026 | — | R$ · Data prevista alcançada |
| Abril | 08/05/2026 | — | R$ · Data prevista alcançada |
| Maio | 05/06/2026 | — | R$ · Data prevista alcançada |
| Junho | 07/07/2026 | — | R$ · Data prevista alcançada |
| Julho | 07/08/2026 | — | R$ · Data prevista alcançada |
| Agosto | 08/09/2026 | — | R$ · Data prevista alcançada |
| Setembro | 07/10/2026 | — | R$ · Data prevista alcançada |
| Outubro | 09/11/2026 | — | R$ · Pagamento previsto |
| Novembro | 07/12/2026 | — | R$ · Pagamento previsto |
| Dezembro | 08/01/2027 | — | R$ · Pagamento previsto |
O indicador verde significa que a data prevista chegou. Não representa confirmação de pagamento.